Button Evo
Plafond

Options standard:

PURISTIC AND POWERFUL

Der Button Evo ist die konsequente Weiterentwicklung des Button 300 – ein leistungsstarkes Downlight für anspruchsvolle Architekturprojekte. Als Anbau- oder Pendelleuchte passt er sich flexibel an unterschiedlichste Raumhöhen an. Mit unterschiedlichen Leistungsstufen, drei Farbtemperaturen und drei Abstrahlwinkeln bietet er maximale Flexibilität für individuelle Beleuchtungskonzepte. Dank seiner optimierten LED-Technologie erreicht der Button Evo eine Effizienz von bis zu 134 lm/W. Besonders in großen und hohen Räumen entfaltet er sein volles Potenzial und sorgt für eine gleichmäßige, leistungsstarke Grundbeleuchtung. Die klare Zylinderform integriert sich unaufdringlich in jede Umgebung und lenkt den Fokus auf das Wesentliche – das Licht im zu beleuchtenden Raum. Der „evolutionärste“ der Button-Familie ist in Schwarz, Weiß, Silber und auf Wunsch auch in kundenspezifischen RAL-Farben erhältlich.

Dépliant Button

Revit Button Evo | Plafond

Articles Button Evo | Plafond

Nom
BTN-A 301.927.MF/DALI Medium Flood 2700 K 12.6 W 1575 lm 140 mm 125.00 lm/W ≤16
BTN-A 301.927.SP/DALI Spot 2700 K 12.6 W 1540 lm 140 mm 122.22 lm/W ≤16
BTN-A 301.927.WF/DALI Wide Flood 2700 K 12.6 W 1510 lm 140 mm 119.84 lm/W ≤16
BTN-A 301.930.MF/DALI Medium Flood 3000 K 12.6 W 1555 lm 140 mm 123.41 lm/W ≤16
BTN-A 301.930.SP/DALI Spot 3000 K 12.6 W 1550 lm 140 mm 123.01 lm/W ≤16
BTN-A 301.930.WF/DALI Wide Flood 3000 K 12.6 W 1520 lm 140 mm 120.63 lm/W ≤16
BTN-A 301.940.MF/DALI Medium Flood 4000 K 12.6 W 1630 lm 140 mm 129.36 lm/W ≤16
BTN-A 301.940.SP/DALI Spot 4000 K 12.6 W 1625 lm 140 mm 128.96 lm/W ≤16
BTN-A 301.940.WF/DALI Wide Flood 4000 K 12.6 W 1595 lm 140 mm 126.58 lm/W ≤16
BTN-A 302.927.MF/DALI Medium Flood 2700 K 19.7 W 2515 lm 140 mm 127.66 lm/W ≤19
BTN-A 302.927.SP/DALI Spot 2700 K 19.7 W 2505 lm 140 mm 127.15 lm/W ≤19
BTN-A 302.927.WF/DALI Wide Flood 2700 K 19.7 W 2450 lm 140 mm 124.36 lm/W ≤19
BTN-A 302.930.MF/DALI Medium Flood 3000 K 19.7 W 2530 lm 140 mm 128.42 lm/W ≤19
BTN-A 302.930.SP/DALI Spot 3000 K 19.7 W 2520 lm 140 mm 127.91 lm/W ≤19
BTN-A 302.930.WF/DALI Wide Flood 3000 K 19.7 W 2465 lm 140 mm 125.12 lm/W ≤19
BTN-A 302.940.MF/DALI Medium Flood 4000 K 19.7 W 2645 lm 140 mm 134.26 lm/W ≤19
BTN-A 302.940.SP/DALI Spot 4000 K 19.7 W 2635 lm 140 mm 133.75 lm/W ≤19
BTN-A 302.940.WF/DALI Wide Flood 4000 K 19.7 W 2580 lm 140 mm 130.96 lm/W ≤19
BTN-A 303.927.MF/DALI Medium Flood 2700 K 27.3 W 3400 lm 140 mm 124.54 lm/W ≤19
BTN-A 303.927.SP/DALI Spot 2700 K 27.3 W 3385 lm 140 mm 123.99 lm/W ≤19
BTN-A 303.927.WF/DALI Wide Flood 2700 K 27.3 W 3310 lm 140 mm 121.24 lm/W ≤19
BTN-A 303.930.MF/DALI Medium Flood 3000 K 27.3 W 3425 lm 140 mm 125.45 lm/W ≤19
BTN-A 303.930.SP/DALI Spot 3000 K 27.3 W 3410 lm 140 mm 124.90 lm/W ≤19
BTN-A 303.930.WF/DALI Wide Flood 3000 K 27.3 W 3335 lm 140 mm 122.16 lm/W ≤19
BTN-A 303.940.MF/DALI Medium Flood 4000 K 27.3 W 3580 lm 140 mm 131.13 lm/W ≤19
BTN-A 303.940.SP/DALI Spot 4000 K 27.3 W 3565 lm 140 mm 130.58 lm/W ≤19
BTN-A 303.940.WF/DALI Wide Flood 4000 K 27.3 W 3490 lm 140 mm 127.83 lm/W ≤19

Autres produits de série Button

Button Evo | Suspension

Button Evo | Suspension

Der Button Evo ist die konsequente Weiterentwicklung des Button 300 – ein leistungsstarkes Downlight für anspruchsvolle…
NEW
Button Mini 100

Button Mini 100

Die Button Mini Serie überzeugt mit einem reduzierten, funktionalen Design und hoher Lichtqualität. Beide Modelle – Button…
Button Mini 200

Button Mini 200

Die Button Mini Serie überzeugt mit einem reduzierten, funktionalen Design und hoher Lichtqualität. Beide Modelle – Button…