Options standard:
ORYO 200 | Montage Encastrement Cardanique #1

DESIGN MEETS EFFICIENCY

Avec les gammes « ORYO Recessed Cardanic » et « ORYO Recessed System », LTS élargit la famille ORYO en proposant une solution encastrée qui s’intègre parfaitement à l’architecture. Cette nouvelle génération de luminaires encastrés orientables allie le langage stylistique caractéristique d’ORYO à un contrôle précis de la lumière, pour créer une finition uniforme du plafond. ORYO Recessed Cardanic a remporté le Red Dot Design Award 2026. Cette distinction internationale souligne les normes de conception élevées de la série ORYO Recessed et confirme l’harmonie entre la forme, la fonction et la clarté architecturale. Grâce au mécanisme à cardan, la tête d’éclairage peut être orientée avec précision dans toutes les directions. Tandis que le cadre encastré reste parfaitement intégré à l’architecture, le spot monté sur cardan peut être réglé avec précision selon deux axes pour s’adapter à sa fonction spécifique. Cette valeur ajoutée est particulièrement évidente dans les installations en système, notamment dans les configurations encastrées à plusieurs luminaires ou linéaires. Les points lumineux individuels peuvent ainsi être orientés dans différentes directions. C’est précisément ce qui fait du mécanisme à cardan bien plus qu’un simple détail technique : il constitue le cœur conceptuel du luminaire, avec son design d’éclairage exceptionnel.

Dépliant ORYO Recessed

Revit ORYO 200 | Montage Encastrement Cardanique

Articles ORYO 200 | Montage Encastrement Cardanique

Options spéciales*
* Supplément de prix sur demande (en fonction de la quantité et/ou de la clarification technique)
Nom
ORYO-RC 201.927.NS/DALI Narrow Spot 2700 K 20.2 W 510 lm 140 mm 130 mm 95 mm 25.24 lm/W ≤22
ORYO-RC 201.930.NS/DALI Narrow Spot 3000 K 20.2 W 530 lm 140 mm 130 mm 95 mm 26.23 lm/W ≤22
ORYO-RC 201.940.NS/DALI Narrow Spot 4000 K 20.2 W 570 lm 140 mm 130 mm 95 mm 28.21 lm/W ≤22
ORYO-RC 202.B.FL/DALI Flood Bakery 25.7 W 2680 lm 140 mm 130 mm 95 mm 104.28 lm/W ≤22
ORYO-RC 202.M.FL/DALI Flood Meat 33.2 W 1820 lm 140 mm 130 mm 95 mm 54.81 lm/W ≤19
ORYO-RC 203.927.FL/DALI Flood 2700 K 24.9 W 3190 lm 140 mm 130 mm 95 mm 128.11 lm/W ≤22
ORYO-RC 203.927.MF/DALI Medium Flood 2700 K 24.9 W 3010 lm 140 mm 130 mm 95 mm 120.88 lm/W ≤19
ORYO-RC 203.927.SP/DALI Spot 2700 K 28.4 W 3065 lm 140 mm 130 mm 95 mm 107.92 lm/W ≤19
ORYO-RC 203.930.FL/DALI Flood 3000 K 24.9 W 3405 lm 140 mm 130 mm 95 mm 136.74 lm/W ≤22
ORYO-RC 203.930.MF/DALI Medium Flood 3000 K 24.9 W 3205 lm 140 mm 130 mm 95 mm 128.71 lm/W ≤19
ORYO-RC 203.930.SP/DALI Spot 3000 K 28.4 W 3270 lm 140 mm 130 mm 95 mm 115.14 lm/W ≤19
ORYO-RC 203.940.FL/DALI Flood 4000 K 24.9 W 3530 lm 140 mm 130 mm 95 mm 141.76 lm/W ≤22
ORYO-RC 203.940.MF/DALI Medium Flood 4000 K 24.9 W 3315 lm 140 mm 130 mm 95 mm 133.13 lm/W ≤19
ORYO-RC 203.940.SP/DALI Spot 4000 K 28.4 W 3390 lm 140 mm 130 mm 95 mm 119.36 lm/W ≤19

Autres produits de série ORYO Recessed

ORYO 100 | Montage Encastrement Cardanique

ORYO 100 | Montage Encastrement Cardanique

Avec les gammes « ORYO Recessed Cardanic » et « ORYO Recessed System », LTS élargit la famille ORYO en proposant une solution…
NEW