LUZ-PA15 104.830.AS
Options spéciales
suspension rectangulaire pour montage sur plafond et distribution lumineuse asymétrique pour éclairage mural, très simple à entretenir, absence de radiations thermiques et UV, corps en tôle d’acier, optique à lentille en saillie en PMMA mat, à double câble de suspension réglable en hauteur (longueur : 1500 mm), câble de branchement transparent (à 3 conducteurs, préassemblé), boîtier de plafond avec alimentation en ABS de la couleur de l’appareil, ballast (convertisseur LED) intégré
Caractéristiques techniques
| Lampes: | LED Modul / CRI 80 / 3000 K |
|---|---|
| Durée de vie: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système: | 26.3 W |
| Flux lumineux des luminaires: | 4040 lm |
| Rendement du système: | 153.61 lm/W |
| Rendement du module: | 160.00 lm/W |
| UGR classe: | ≤25 |
| Zone de rayonnement: | Asymmetric |
| Angle de rayonnement: | Asymmetric |
| Tension d'alimentation: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Unité d'alimentation: | ballast (convertisseur LED) |
| Dimensions (LxLxH): | 1447 x 66 x 46 mm |
| Normes: | CE,RoHS |
| Classe de protection: | I |
| Type de protection: | IP20 |
| Poids: | 2.99 kg |
| Coloris: | argent, noir, blanc |
Aperçu article
Téléchargements
Texte du marché
Configuration texte
LUZ
Suspension
LUZ-PA15 104.830.AS
suspension rectangulaire pour montage sur plafond et distribution lumineuse asymétrique pour éclairage mural, très simple à entretenir, absence de radiations thermiques et UV, corps en tôle d’acier, optique à lentille en saillie en PMMA mat, à double câble de suspension réglable en hauteur (longueur : 1500 mm), câble de branchement transparent (à 3 conducteurs, préassemblé), boîtier de plafond avec alimentation en ABS de la couleur de l’appareil, ballast (convertisseur LED) intégré
| Lampes: | LED Modul / CRI 80 / 3000 K |
|---|---|
| Durée de vie: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système: | 26.3 W |
| Flux lumineux des luminaires: | 4040 lm |
| Rendement du système: | 153.61 lm/W |
| Rendement du module: | 160.00 lm/W |
| UGR classe: | ≤25 |
| Zone de rayonnement: | Asymmetric |
| Angle de rayonnement: | Asymmetric |
| Tension d'alimentation: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Unité d'alimentation: | ballast (convertisseur LED) |
| Dimensions (LxLxH): | 1447 x 66 x 46 mm |
| Normes: | CE,RoHS |
| Classe de protection: | I |
| Type de protection: | IP20 |
| Poids: | 2.99 kg |
| Coloris: | argent, noir, blanc |
Unternehmen
Contact
Rechercher
