LUZ
Glare Control
Éclairage du Lieu de Travail
LUZ06-PA 15.013.40
LUZ06-PA 15.013.40
Options spéciales
lampe linéaire pour montage à suspension, diffusion symétrique et à large faisceau de la lumière (faisceau lumineux 60°), très simple à entretenir, absence de radiations thermiques et UV, boîtier de l’appareil et ballast partiellement intégré en tôle d'acier, optique de lentille en PMMA transparent et ultra-brillant, suspension à filin réglable en hauteur avec boitier de plafond et alimentation (longueur : 1500 mm, câble transparent), ballast (convertisseur LED) intégré
Caractéristiques techniques
| Lampes: | LED Matrix / CRI 80 / 4000 K |
|---|---|
| Durée de vie: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système: | 60.0 W |
| Flux lumineux des luminaires: | 8220 lm |
| Rendement du système: | 137.00 lm/W |
| Rendement du module: | 159.00 lm/W |
| UGR classe: | ≤19 |
| Zone de rayonnement: | Wide Flood |
| Angle de rayonnement: | 60° |
| Tension d'alimentation: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Unité d'alimentation: | ballast (convertisseur LED) |
| Dimensions (LxLxH): | 1439 x 67 x 43 mm |
| Normes: | CE,RoHS |
| Classe de protection: | I |
| Type de protection: | IP20 |
| Poids: | 3.38 kg |
| Coloris: | noir, argent, blanc |
Aperçu article
Téléchargements
Texte du marché
Configuration texte
LUZ
Glare Control
Éclairage du Lieu de Travail
LUZ06-PA 15.013.40
lampe linéaire pour montage à suspension, diffusion symétrique et à large faisceau de la lumière (faisceau lumineux 60°), très simple à entretenir, absence de radiations thermiques et UV, boîtier de l’appareil et ballast partiellement intégré en tôle d'acier, optique de lentille en PMMA transparent et ultra-brillant, suspension à filin réglable en hauteur avec boitier de plafond et alimentation (longueur : 1500 mm, câble transparent), ballast (convertisseur LED) intégré
| Lampes: | LED Matrix / CRI 80 / 4000 K |
|---|---|
| Durée de vie: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système: | 60.0 W |
| Flux lumineux des luminaires: | 8220 lm |
| Rendement du système: | 137.00 lm/W |
| Rendement du module: | 159.00 lm/W |
| UGR classe: | ≤19 |
| Zone de rayonnement: | Wide Flood |
| Angle de rayonnement: | 60° |
| Tension d'alimentation: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Unité d'alimentation: | ballast (convertisseur LED) |
| Dimensions (LxLxH): | 1439 x 67 x 43 mm |
| Normes: | CE,RoHS |
| Classe de protection: | I |
| Type de protection: | IP20 |
| Poids: | 3.38 kg |
| Coloris: | noir, argent, blanc |
Unternehmen
Contact
Rechercher
