PLL-ECO 593.0625.840.1/DALI
Options spéciales
champ lumineux à encastrement pour systèmes de faux plafonds avec module visible et profil en T (625 x 625), effet lumineux homogène, valeurs d’éblouissement basses, absence de radiations thermiques et UV, très simple à entretenir, groupe optique en aluminium, possibilité de positionnement externe du ballast sur le corps de l’appareil, verre acrylique opale, insertion dans le plafond sans outils, branchement au ballast par câble de l’appareil avec connecteur intégré, ballast (convertisseur LED) inclus (avec gradation DALI)
Caractéristiques techniques
| Lampes: | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
|---|---|
| EPREL sources de lumière: | 832762 |
| Durée de vie: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système: | 32.0 W |
| Flux lumineux des luminaires: | 4260 lm |
| Rendement du système: | 133.12 lm/W |
| Rendement du module: | 200.00 lm/W |
| UGR classe: | ≤22 |
| Tension d'alimentation: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Unité d'alimentation: | ballast (convertisseur LED) |
| Dimensions (LxLxH): | 619 x 619 x 65 mm |
| Profondeur d'encastrement: | 100 mm |
| Normes: | CE,RoHS |
| Classe de protection: | I |
| Type de protection: | IP20 |
| Poids: | 4.21 kg |
Aperçu article
| Réf. article | EAN | Nom | Photo produit |
|---|---|---|---|
| 657748 | 4043544666536 | PLL-ECO 593.0625.840.1/DALI | montrer |
Accessoires
Téléchargements
Texte du marché
Configuration texte
PL 59 Eco
Montage Encastrement
PLL-ECO 593.0625.840.1/DALI
champ lumineux à encastrement pour systèmes de faux plafonds avec module visible et profil en T (625 x 625), effet lumineux homogène, valeurs d’éblouissement basses, absence de radiations thermiques et UV, très simple à entretenir, groupe optique en aluminium, possibilité de positionnement externe du ballast sur le corps de l’appareil, verre acrylique opale, insertion dans le plafond sans outils, branchement au ballast par câble de l’appareil avec connecteur intégré, ballast (convertisseur LED) inclus (avec gradation DALI)
| Lampes: | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
|---|---|
| EPREL sources de lumière: | 832762 |
| Durée de vie: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système: | 32.0 W |
| Flux lumineux des luminaires: | 4260 lm |
| Rendement du système: | 133.12 lm/W |
| Rendement du module: | 200.00 lm/W |
| UGR classe: | ≤22 |
| Tension d'alimentation: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Unité d'alimentation: | ballast (convertisseur LED) |
| Dimensions (LxLxH): | 619 x 619 x 65 mm |
| Profondeur d'encastrement: | 100 mm |
| Normes: | CE,RoHS |
| Classe de protection: | I |
| Type de protection: | IP20 |
| Poids: | 4.21 kg |
Unternehmen
Contact
Rechercher


