VTRL 12.0527.25
projecteur à encastrement avec entonnoir d’encastrement rond, lentille du réflecteur orientable sur 20°, très simple à entretenir, absence de radiations thermiques et UV, gestion thermique innovante avec refroidissement passif, entonnoir d’encastrement et dissipateur de chaleur en aluminium moulé sous pression, réflecteur à miroir high-tech en PMMA pour un excellent rendu lumineux et un contrôle optimal de l’éblouissement, montage au plafond sans outils à l’aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l’épaisseur du plafond), appareil et ballast branchés de façon permanente via câble (longueur : 500 mm), ballast prêt pour branchement au secteur, ballast (convertisseur LED) Inclus (positionnement extérieur)
Caractéristiques techniques
| Lampes: | LED Spot / CRI 80 / 2700 K |
|---|---|
| EPREL sources de lumière: | 871010 |
| Durée de vie: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système: | 12.0 W |
| Flux lumineux des luminaires: | 1040 lm |
| Rendement du système: | 86.66 lm/W |
| Rendement du module: | 120.72 lm/W |
| UGR classe: | ≤19 |
| Zone de rayonnement: | Medium Flood |
| Angle de rayonnement: | 26° |
| Tension d'alimentation: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Unité d'alimentation: | ballast (convertisseur LED) |
| Diamètre de la tête lumineuse: | 50 mm |
| Profondeur d'encastrement: | 122 mm |
| Découpe (Ø): | 95 mm |
| Épaisseur plafond: | 10.0 - 15.0 mm |
| Diamètre extérieur: | 110 mm |
| Hauteur: | 108 mm |
| Normes: | CE,RoHS |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP40 |
| Poids: | 0.55 kg |
| Coloris: | noir |
Aperçu article
| Réf. article | EAN | Nom | Photo produit |
|---|---|---|---|
| 641861 | 4043544461902 | VTRL 12.0527.25 BK | montrer |
Téléchargements
Texte du marché
Configuration texte
Vale-Tu Round Large
| Lampes: | LED Spot / CRI 80 / 2700 K |
|---|---|
| EPREL sources de lumière: | 871010 |
| Durée de vie: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système: | 12.0 W |
| Flux lumineux des luminaires: | 1040 lm |
| Rendement du système: | 86.66 lm/W |
| Rendement du module: | 120.72 lm/W |
| UGR classe: | ≤19 |
| Zone de rayonnement: | Medium Flood |
| Angle de rayonnement: | 26° |
| Tension d'alimentation: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Unité d'alimentation: | ballast (convertisseur LED) |
| Diamètre de la tête lumineuse: | 50 mm |
| Profondeur d'encastrement: | 122 mm |
| Découpe (Ø): | 95 mm |
| Épaisseur plafond: | 10.0 - 15.0 mm |
| Diamètre extérieur: | 110 mm |
| Hauteur: | 108 mm |
| Normes: | CE,RoHS |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP40 |
| Poids: | 0.55 kg |
| Coloris: | noir |
Unternehmen
Contact
Rechercher
