VTRS 10.0540.60
projecteur à encastrement avec entonnoir d’encastrement rond, lentille du réflecteur orientable sur 20°, très simple à entretenir, absence de radiations thermiques et UV, gestion thermique innovante avec refroidissement passif, entonnoir d’encastrement et dissipateur de chaleur en aluminium moulé sous pression, réflecteur à miroir high-tech en PMMA pour un excellent rendu lumineux et un contrôle optimal de l’éblouissement, montage au plafond sans outils à l’aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l’épaisseur du plafond), appareil et ballast branchés de façon permanente via câble (longueur : 500 mm), ballast prêt pour branchement au secteur, ballast (convertisseur LED) Inclus (positionnement extérieur)
Caractéristiques techniques
| Lampes: | LED Spot / CRI 80 / 4000 K |
|---|---|
| EPREL sources de lumière: | 871846 |
| Durée de vie: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système: | 12.0 W |
| Flux lumineux des luminaires: | 980 lm |
| Rendement du système: | 81.66 lm/W |
| Rendement du module: | 132.06 lm/W |
| UGR classe: | ≤28 |
| Zone de rayonnement: | Wide Flood |
| Angle de rayonnement: | 59° |
| Tension d'alimentation: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Unité d'alimentation: | ballast (convertisseur LED) |
| Diamètre de la tête lumineuse: | 50 mm |
| Profondeur d'encastrement: | 112 mm |
| Découpe (Ø): | 70 mm |
| Épaisseur plafond: | 10.0 - 15.0 mm |
| Diamètre extérieur: | 80 mm |
| Hauteur: | 99 mm |
| Normes: | CE,RoHS |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP40 |
| Poids: | 0.49 kg |
| Coloris: | argent |
Aperçu article
| Réf. article | EAN | Nom | Photo produit |
|---|---|---|---|
| 663785 | 4043544729224 | VTRS 10.0540.60 SI | montrer |
Téléchargements
Texte du marché
Configuration texte
Vale-Tu Round Small
| Lampes: | LED Spot / CRI 80 / 4000 K |
|---|---|
| EPREL sources de lumière: | 871846 |
| Durée de vie: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système: | 12.0 W |
| Flux lumineux des luminaires: | 980 lm |
| Rendement du système: | 81.66 lm/W |
| Rendement du module: | 132.06 lm/W |
| UGR classe: | ≤28 |
| Zone de rayonnement: | Wide Flood |
| Angle de rayonnement: | 59° |
| Tension d'alimentation: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Unité d'alimentation: | ballast (convertisseur LED) |
| Diamètre de la tête lumineuse: | 50 mm |
| Profondeur d'encastrement: | 112 mm |
| Découpe (Ø): | 70 mm |
| Épaisseur plafond: | 10.0 - 15.0 mm |
| Diamètre extérieur: | 80 mm |
| Hauteur: | 99 mm |
| Normes: | CE,RoHS |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP40 |
| Poids: | 0.49 kg |
| Coloris: | argent |
Unternehmen
Contact
Rechercher
