LUZ
Suspension

Options standard:

Modular, slim
and versatile

Le nouveau LUZ Génération séduit avec sa technologie d’éclairage à haute efficacité et son design plat et épuré. La technologie des lentilles modulaires et les différents types d’installation tels que sur rail, en saillie et en suspension permettent d’obtenir une grande variation en longueur et en largeur des appareils ainsi qu’une adaptation ciblée au projet. La gamme d'applications est ultérieurement étendue par deux niveaux d’alimentation pour chaque luminaire, plusieurs températures de couleur, un éblouissement minimum et différents angles de faisceau de type batwing, asymétrique, etc. LUZ est utilisé dans les secteurs du bâtiment et de l’alimentaire, les salles de vente, pour les applications de bureau, l’éclairage de murs et bien d’autres domaines. Disponible aussi en appareil mural et appareil à encastrement.

Articles LUZ | Suspension

Options spéciales*
* Supplément de prix sur demande (en fonction de la quantité et/ou de la clarification technique)
Nom Long. x Larg.
LUZ-PA12 101.830.60 niveau de puissance 1 587 x 66 mm Wide Flood 3000 K 12.4 W 1630 lm 131.45 lm/W ≤22
LUZ-PA12 101.830.60/DALI niveau de puissance 1 587 x 66 mm Wide Flood 3000 K 12.4 W 1630 lm 131.45 lm/W ≤22
LUZ-PA12 101.830.AS niveau de puissance 1 587 x 66 mm Asymmetric 3000 K 12.4 W 1620 lm 130.64 lm/W ≤25
LUZ-PA12 101.830.AS/DALI niveau de puissance 1 587 x 66 mm Asymmetric 3000 K 12.4 W 1620 lm 130.64 lm/W ≤25
LUZ-PA12 101.830.BW niveau de puissance 1 587 x 66 mm Batwing 3000 K 12.4 W 1640 lm 132.25 lm/W ≤22
LUZ-PA12 101.830.BW/DALI niveau de puissance 1 587 x 66 mm Batwing 3000 K 12.4 W 1640 lm 132.25 lm/W ≤22
LUZ-PA12 101.840.60 niveau de puissance 1 587 x 66 mm Wide Flood 4000 K 12.4 W 1700 lm 137.09 lm/W ≤22
LUZ-PA12 101.840.60/DALI niveau de puissance 1 587 x 66 mm Wide Flood 4000 K 12.4 W 1700 lm 137.09 lm/W ≤22
LUZ-PA12 101.840.AS niveau de puissance 1 587 x 66 mm Asymmetric 4000 K 12.4 W 1690 lm 136.29 lm/W ≤25
LUZ-PA12 101.840.AS/DALI niveau de puissance 1 587 x 66 mm Asymmetric 4000 K 12.4 W 1690 lm 136.29 lm/W ≤25
LUZ-PA12 101.840.BW niveau de puissance 1 587 x 66 mm Batwing 4000 K 12.4 W 1710 lm 137.90 lm/W ≤22
LUZ-PA12 101.840.BW/DALI niveau de puissance 1 587 x 66 mm Batwing 4000 K 12.4 W 1710 lm 137.90 lm/W ≤22
LUZ-PA12 103.830.60 niveau de puissance 2 587 x 66 mm Wide Flood 3000 K 22.7 W 3240 lm 142.73 lm/W ≤25
LUZ-PA12 103.830.60/DALI niveau de puissance 2 587 x 66 mm Wide Flood 3000 K 22.7 W 3240 lm 142.73 lm/W ≤25
LUZ-PA12 103.830.AS niveau de puissance 2 587 x 66 mm Asymmetric 3000 K 22.7 W 3210 lm 141.40 lm/W ≤25
LUZ-PA12 103.830.AS/DALI niveau de puissance 2 587 x 66 mm Asymmetric 3000 K 22.7 W 3210 lm 141.40 lm/W ≤25
LUZ-PA12 103.830.BW niveau de puissance 2 587 x 66 mm Batwing 3000 K 22.7 W 3250 lm 143.17 lm/W ≤25
LUZ-PA12 103.830.BW/DALI niveau de puissance 2 587 x 66 mm Batwing 3000 K 22.7 W 3250 lm 143.17 lm/W ≤25
LUZ-PA12 103.840.60 niveau de puissance 2 587 x 66 mm Wide Flood 4000 K 22.7 W 3380 lm 148.89 lm/W ≤25
LUZ-PA12 103.840.60/DALI niveau de puissance 2 587 x 66 mm Wide Flood 4000 K 22.7 W 3380 lm 148.89 lm/W ≤25
LUZ-PA12 103.840.AS niveau de puissance 2 587 x 66 mm Asymmetric 4000 K 22.7 W 3350 lm 147.57 lm/W ≤25
LUZ-PA12 103.840.AS/DALI niveau de puissance 2 587 x 66 mm Asymmetric 4000 K 22.7 W 3350 lm 147.57 lm/W ≤25
LUZ-PA12 103.840.BW niveau de puissance 2 587 x 66 mm Batwing 4000 K 22.7 W 3390 lm 149.33 lm/W ≤25
LUZ-PA12 103.840.BW/DALI niveau de puissance 2 587 x 66 mm Batwing 4000 K 22.7 W 3390 lm 149.33 lm/W ≤25
LUZ-PA13 102.830.60 niveau de puissance 1 873 x 66 mm Wide Flood 3000 K 18.7 W 2450 lm 131.01 lm/W ≤22
LUZ-PA13 102.830.60/DALI niveau de puissance 1 873 x 66 mm Wide Flood 3000 K 18.7 W 2450 lm 131.01 lm/W ≤22
LUZ-PA13 102.830.AS niveau de puissance 1 873 x 66 mm Asymmetric 3000 K 18.7 W 2420 lm 129.41 lm/W ≤25
LUZ-PA13 102.830.AS/DALI niveau de puissance 1 873 x 66 mm Asymmetric 3000 K 18.7 W 2420 lm 129.41 lm/W ≤25
LUZ-PA13 102.830.BW niveau de puissance 1 873 x 66 mm Batwing 3000 K 18.7 W 2460 lm 131.55 lm/W ≤22
LUZ-PA13 102.830.BW/DALI niveau de puissance 1 873 x 66 mm Batwing 3000 K 18.7 W 2460 lm 131.55 lm/W ≤22
LUZ-PA13 102.840.60 niveau de puissance 1 873 x 66 mm Wide Flood 4000 K 18.7 W 2560 lm 136.89 lm/W ≤22
LUZ-PA13 102.840.60/DALI niveau de puissance 1 873 x 66 mm Wide Flood 4000 K 18.7 W 2560 lm 136.89 lm/W ≤22
LUZ-PA13 102.840.AS niveau de puissance 1 873 x 66 mm Asymmetric 4000 K 18.7 W 2530 lm 135.29 lm/W ≤25
LUZ-PA13 102.840.AS/DALI niveau de puissance 1 873 x 66 mm Asymmetric 4000 K 18.7 W 2530 lm 135.29 lm/W ≤25
LUZ-PA13 102.840.BW niveau de puissance 1 873 x 66 mm Batwing 4000 K 18.7 W 2570 lm 137.43 lm/W ≤22
LUZ-PA13 102.840.BW/DALI niveau de puissance 1 873 x 66 mm Batwing 4000 K 18.7 W 2570 lm 137.43 lm/W ≤22
LUZ-PA13 104.830.60 niveau de puissance 2 873 x 66 mm Wide Flood 3000 K 33.6 W 4850 lm 144.34 lm/W ≤25
LUZ-PA13 104.830.60/DALI niveau de puissance 2 873 x 66 mm Wide Flood 3000 K 33.6 W 4850 lm 144.34 lm/W ≤25
LUZ-PA13 104.830.AS niveau de puissance 2 873 x 66 mm Asymmetric 3000 K 33.6 W 4810 lm 143.15 lm/W ≤25
LUZ-PA13 104.830.AS/DALI niveau de puissance 2 873 x 66 mm Asymmetric 3000 K 33.6 W 4810 lm 143.15 lm/W ≤25
LUZ-PA13 104.830.BW niveau de puissance 2 873 x 66 mm Batwing 3000 K 33.6 W 4870 lm 144.94 lm/W ≤25
LUZ-PA13 104.830.BW/DALI niveau de puissance 2 873 x 66 mm Batwing 3000 K 33.6 W 4870 lm 144.94 lm/W ≤25
LUZ-PA13 104.840.60 niveau de puissance 2 873 x 66 mm Wide Flood 4000 K 33.6 W 5070 lm 150.89 lm/W ≤25
LUZ-PA13 104.840.60/DALI niveau de puissance 2 873 x 66 mm Wide Flood 4000 K 33.6 W 5070 lm 150.89 lm/W ≤25
LUZ-PA13 104.840.AS niveau de puissance 2 873 x 66 mm Asymmetric 4000 K 33.6 W 5020 lm 149.40 lm/W ≤25
LUZ-PA13 104.840.AS/DALI niveau de puissance 2 873 x 66 mm Asymmetric 4000 K 33.6 W 5020 lm 149.40 lm/W ≤25
LUZ-PA13 104.840.BW niveau de puissance 2 873 x 66 mm Batwing 4000 K 33.6 W 5090 lm 151.48 lm/W ≤25
LUZ-PA13 104.840.BW/DALI niveau de puissance 2 873 x 66 mm Batwing 4000 K 33.6 W 5090 lm 151.48 lm/W ≤25
LUZ-PA14 103.830.60 niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Wide Flood 3000 K 21.5 W 3270 lm 152.09 lm/W ≤22
LUZ-PA14 103.830.60/DALI niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Wide Flood 3000 K 21.5 W 3270 lm 152.09 lm/W ≤22
LUZ-PA14 103.830.AS niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Asymmetric 3000 K 21.5 W 3240 lm 150.69 lm/W ≤25
LUZ-PA14 103.830.AS/DALI niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Asymmetric 3000 K 21.5 W 3240 lm 150.69 lm/W ≤25
LUZ-PA14 103.830.BW niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Batwing 3000 K 21.5 W 3280 lm 152.55 lm/W ≤22
LUZ-PA14 103.830.BW/DALI niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Batwing 3000 K 21.5 W 3280 lm 152.55 lm/W ≤22
LUZ-PA14 103.840.60 niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Wide Flood 4000 K 21.5 W 3410 lm 158.60 lm/W ≤22
LUZ-PA14 103.840.60/DALI niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Wide Flood 4000 K 21.5 W 3410 lm 158.60 lm/W ≤22
LUZ-PA14 103.840.AS niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Asymmetric 4000 K 21.5 W 3380 lm 157.20 lm/W ≤25
LUZ-PA14 103.840.AS/DALI niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Asymmetric 4000 K 21.5 W 3380 lm 157.20 lm/W ≤25
LUZ-PA14 103.840.BW niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Batwing 4000 K 21.5 W 3420 lm 159.06 lm/W ≤22
LUZ-PA14 103.840.BW/DALI niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Batwing 4000 K 21.5 W 3420 lm 159.06 lm/W ≤22
LUZ-PA14 106.830.60 niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Wide Flood 3000 K 44.1 W 6470 lm 146.71 lm/W ≤25
LUZ-PA14 106.830.60/DALI niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Wide Flood 3000 K 44.1 W 6470 lm 146.71 lm/W ≤25
LUZ-PA14 106.830.AS niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Asymmetric 3000 K 44.1 W 6410 lm 145.35 lm/W ≤25
LUZ-PA14 106.830.AS/DALI niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Asymmetric 3000 K 44.1 W 6410 lm 145.35 lm/W ≤25
LUZ-PA14 106.830.BW niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Batwing 3000 K 44.1 W 6490 lm 147.16 lm/W ≤25
LUZ-PA14 106.830.BW/DALI niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Batwing 3000 K 44.1 W 6490 lm 147.16 lm/W ≤25
LUZ-PA14 106.840.60 niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Wide Flood 4000 K 44.1 W 6760 lm 153.28 lm/W ≤25
LUZ-PA14 106.840.60/DALI niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Wide Flood 4000 K 44.1 W 6760 lm 153.28 lm/W ≤25
LUZ-PA14 106.840.AS niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Asymmetric 4000 K 44.1 W 6690 lm 151.70 lm/W ≤25
LUZ-PA14 106.840.AS/DALI niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Asymmetric 4000 K 44.1 W 6690 lm 151.70 lm/W ≤25
LUZ-PA14 106.840.BW niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Batwing 4000 K 44.1 W 6780 lm 153.74 lm/W ≤25
LUZ-PA14 106.840.BW/DALI niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Batwing 4000 K 44.1 W 6780 lm 153.74 lm/W ≤25
LUZ-PA15 104.830.60 niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Wide Flood 3000 K 26.3 W 4080 lm 155.13 lm/W ≤22
LUZ-PA15 104.830.60/DALI niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Wide Flood 3000 K 26.3 W 4080 lm 155.13 lm/W ≤22
LUZ-PA15 104.830.AS niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Asymmetric 3000 K 26.3 W 4040 lm 153.61 lm/W ≤25
LUZ-PA15 104.830.AS/DALI niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Asymmetric 3000 K 26.3 W 4040 lm 153.61 lm/W ≤25
LUZ-PA15 104.830.BW niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Batwing 3000 K 26.3 W 4100 lm 155.89 lm/W ≤22
LUZ-PA15 104.830.BW/DALI niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Batwing 3000 K 26.3 W 4100 lm 155.89 lm/W ≤22
LUZ-PA15 104.840.60 niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Wide Flood 4000 K 26.3 W 4260 lm 161.97 lm/W ≤22
LUZ-PA15 104.840.60/DALI niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Wide Flood 4000 K 26.3 W 4260 lm 161.97 lm/W ≤22
LUZ-PA15 104.840.AS niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Asymmetric 4000 K 26.3 W 4220 lm 160.45 lm/W ≤25
LUZ-PA15 104.840.AS/DALI niveau de puissance 1