LK-L 070.10840.1685.1/DALI
Opzioni speciali
inserto modulo con strisce LED integrate, riflettore in lamiera di alluminio verniciata di bianco traffico, assenza di radiazioni termiche e UV, si possono realizzare strisce di qualsiasi lunghezza, set di cavi incluso (a 5 poli), Foglio opaco in PMMA per una distribuzione uniforme della luce, innesto nel profilo Lichtkanal senza attrezzi con molle di montaggio, morsetto a 5 poli, preassemblato per cablaggio passante, alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato
Nota:
La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a dT = 10 Kelvin è di 0,3 mm al metro.
Dati tecnici
| Lampade: | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
|---|---|
| EPREL fonti luminose: | 1491928 |
| Durata: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema: | 24.8 W |
| Flusso luminoso apparecchio: | max. 4240 lm |
| Efficienza sistema: | max. 170.96 lm/W |
| Efficienza del modulo: | 205.12 lm/W |
| UGR classe: | ≤25 |
| Tensione di alimentazione: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luci (inserti luminosi) per interruttore B16: | 33 |
| Alimentatore: | alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) |
| Dimensioni (LxLxA): | 1685 x 57 x 52 mm |
| Norme: | CE,RoHS |
| Classe di protezione: | I |
| Peso: | 2.26 kg |
Panoramica degli articoli
| Articolo n. | EAN | Nome | Immagine del prodotto |
|---|---|---|---|
| 668050 | 4043544797070 | LK-L 070.10840.1685.1/DALI | mostra |
Download
Testo specifica
Componi testo
Lichtkanal 070
Inserto modulo
LK-L 070.10840.1685.1/DALI
inserto modulo con strisce LED integrate, riflettore in lamiera di alluminio verniciata di bianco traffico, assenza di radiazioni termiche e UV, si possono realizzare strisce di qualsiasi lunghezza, set di cavi incluso (a 5 poli), Foglio opaco in PMMA per una distribuzione uniforme della luce, innesto nel profilo Lichtkanal senza attrezzi con molle di montaggio, morsetto a 5 poli, preassemblato per cablaggio passante, alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato
| Lampade: | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
|---|---|
| EPREL fonti luminose: | 1491928 |
| Durata: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema: | 24.8 W |
| Flusso luminoso apparecchio: | max. 4240 lm |
| Efficienza sistema: | max. 170.96 lm/W |
| Efficienza del modulo: | 205.12 lm/W |
| UGR classe: | ≤25 |
| Tensione di alimentazione: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luci (inserti luminosi) per interruttore B16: | 33 |
| Alimentatore: | alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) |
| Dimensioni (LxLxA): | 1685 x 57 x 52 mm |
| Norme: | CE,RoHS |
| Classe di protezione: | I |
| Peso: | 2.26 kg |
Unternehmen
Contatto
Ricerca
