LUZ
Glare Control
Luci del Posto di Lavoro
LUZ06-PA 14.013.40
LUZ06-PA 14.013.40
Opzioni speciali
lampada lineare per montaggio a sospensione, diffusione simmetrica della luce a fascio largo (fascio luminoso 60°), elevata facilità di manutenzione, assenza di radiazioni termiche e UV, vano ottico e corpo alimentatore parzialmente integrato in lamiera d'acciaio, ottiche delle lenti realizzate in PMMA trasparente ad alta lucentezza, sospensione a cavo regolabile in altezza con scatola a soffitto e alimentazione (lunghezza: 1500 mm, cavo trasparente), alimentatore (convertitore LED) integrato
Dati tecnici
| Lampade: | LED Matrix / CRI 80 / 4000 K |
|---|---|
| Durata: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema: | 48.0 W |
| Flusso luminoso apparecchio: | 6580 lm |
| Efficienza sistema: | 137.08 lm/W |
| Efficienza del modulo: | 159.00 lm/W |
| UGR classe: | ≤19 |
| Zona di fascio luminoso: | Wide Flood |
| Angolo del fascio luminoso: | 60° |
| Tensione di alimentazione: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Alimentatore: | alimentatore (convertitore LED) |
| Dimensioni (LxLxA): | 1153 x 67 x 43 mm |
| Norme: | CE,RoHS |
| Classe di protezione: | I |
| Tipo di protezione: | IP20 |
| Peso: | 2.81 kg |
| Colore: | nero, argento, bianco |
Panoramica degli articoli
Download
Testo specifica
Componi testo
LUZ
Glare Control
Luci del Posto di Lavoro
LUZ06-PA 14.013.40
lampada lineare per montaggio a sospensione, diffusione simmetrica della luce a fascio largo (fascio luminoso 60°), elevata facilità di manutenzione, assenza di radiazioni termiche e UV, vano ottico e corpo alimentatore parzialmente integrato in lamiera d'acciaio, ottiche delle lenti realizzate in PMMA trasparente ad alta lucentezza, sospensione a cavo regolabile in altezza con scatola a soffitto e alimentazione (lunghezza: 1500 mm, cavo trasparente), alimentatore (convertitore LED) integrato
| Lampade: | LED Matrix / CRI 80 / 4000 K |
|---|---|
| Durata: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema: | 48.0 W |
| Flusso luminoso apparecchio: | 6580 lm |
| Efficienza sistema: | 137.08 lm/W |
| Efficienza del modulo: | 159.00 lm/W |
| UGR classe: | ≤19 |
| Zona di fascio luminoso: | Wide Flood |
| Angolo del fascio luminoso: | 60° |
| Tensione di alimentazione: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Alimentatore: | alimentatore (convertitore LED) |
| Dimensioni (LxLxA): | 1153 x 67 x 43 mm |
| Norme: | CE,RoHS |
| Classe di protezione: | I |
| Tipo di protezione: | IP20 |
| Peso: | 2.81 kg |
| Colore: | nero, argento, bianco |
Unternehmen
Contatto
Ricerca
