VTRS 13.0530.60
faretto da incasso rotondo con imbuto da incasso rotondo, lente riflettente direzionabile a 20°, elevata facilità di manutenzione, assenza di radiazioni termiche e UV, gestione termica innovativa con raffreddamento passivo, imbuto da incasso e termodispersore in pressofusione di alluminio, lente riflettente high-tech in PMMA per una resa luminosa ottimale e il controllo ottimale dell'abbagliamento, montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto), lampada e alimentatore collegati in modo fisso via cavo (lunghezza: 500 mm), alimentatore pronto per l'allacciamento alla rete, alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)
Dati tecnici
| Lampade: | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
|---|---|
| EPREL fonti luminose: | 871340 |
| Durata: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema: | 12.0 W |
| Flusso luminoso apparecchio: | 940 lm |
| Efficienza sistema: | 78.33 lm/W |
| Efficienza del modulo: | 128.30 lm/W |
| UGR classe: | ≤28 |
| Zona di fascio luminoso: | Wide Flood |
| Angolo del fascio luminoso: | 59° |
| Tensione di alimentazione: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Alimentatore: | alimentatore (convertitore LED) |
| Diametro testa lampada: | 50 mm |
| Profondità di incasso: | 112 mm |
| Dimensione foro (Ø): | 70 mm |
| Spessore soffitto: | 10.0 - 15.0 mm |
| Diametro esterno: | 80 mm |
| Altezza: | 99 mm |
| Norme: | CE,RoHS |
| Classe di protezione: | II |
| Tipo di protezione: | IP40 |
| Peso: | 0.49 kg |
| Colore: | bianco |
Panoramica degli articoli
| Articolo n. | EAN | Nome | Immagine del prodotto |
|---|---|---|---|
| 663795 | 4043544729323 | VTRS 13.0530.60 WH | mostra |
Download
Testo specifica
Componi testo
Vale-Tu Round Small
| Lampade: | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
|---|---|
| EPREL fonti luminose: | 871340 |
| Durata: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema: | 12.0 W |
| Flusso luminoso apparecchio: | 940 lm |
| Efficienza sistema: | 78.33 lm/W |
| Efficienza del modulo: | 128.30 lm/W |
| UGR classe: | ≤28 |
| Zona di fascio luminoso: | Wide Flood |
| Angolo del fascio luminoso: | 59° |
| Tensione di alimentazione: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Alimentatore: | alimentatore (convertitore LED) |
| Diametro testa lampada: | 50 mm |
| Profondità di incasso: | 112 mm |
| Dimensione foro (Ø): | 70 mm |
| Spessore soffitto: | 10.0 - 15.0 mm |
| Diametro esterno: | 80 mm |
| Altezza: | 99 mm |
| Norme: | CE,RoHS |
| Classe di protezione: | II |
| Tipo di protezione: | IP40 |
| Peso: | 0.49 kg |
| Colore: | bianco |
Unternehmen
Contatto
Ricerca
