LK-L 045.10840.0845.1/DALI
Opzioni speciali
inserto modulo in alluminio con moduli LED integrati, assenza di radiazioni termiche e UV, si possono realizzare strisce di qualsiasi lunghezza, set di cavi incluso (a 5 poli), diffusore curvo in PMMA per una distribuzione uniforme della luce, innesto nel profilo senza attrezzi, morsetto a 5 poli, preassemblato per cablaggio passante a 5 poli, alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato
Nota:
La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a dT = 10 Kelvin è di 0,3 mm al metro.
Dati tecnici
| Lampade: | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
|---|---|
| EPREL fonti luminose: | 1491914 | 1491928 |
| Durata: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema: | 12.3 W |
| Flusso luminoso apparecchio: | max. 1840 lm |
| Efficienza sistema: | max. 149.59 lm/W |
| Efficienza del modulo: | 204.28 lm/W |
| UGR classe: | ≤22 |
| Tensione di alimentazione: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luci (inserti luminosi) per interruttore B16: | 33 |
| Alimentatore: | alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) |
| Dimensioni (LxLxA): | 845 x 43 x 45 mm |
| Norme: | CE,RoHS |
| Classe di protezione: | I |
| Peso: | 0.80 kg |
Panoramica degli articoli
| Articolo n. | EAN | Nome | Immagine del prodotto |
|---|---|---|---|
| 669402 | 4043544810786 | LK-L 045.10840.0845.1/DALI | mostra |
Download
Testo specifica
Componi testo
Lichtkanal 045
Inserto modulo
LK-L 045.10840.0845.1/DALI
inserto modulo in alluminio con moduli LED integrati, assenza di radiazioni termiche e UV, si possono realizzare strisce di qualsiasi lunghezza, set di cavi incluso (a 5 poli), diffusore curvo in PMMA per una distribuzione uniforme della luce, innesto nel profilo senza attrezzi, morsetto a 5 poli, preassemblato per cablaggio passante a 5 poli, alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato
| Lampade: | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
|---|---|
| EPREL fonti luminose: | 1491914 | 1491928 |
| Durata: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema: | 12.3 W |
| Flusso luminoso apparecchio: | max. 1840 lm |
| Efficienza sistema: | max. 149.59 lm/W |
| Efficienza del modulo: | 204.28 lm/W |
| UGR classe: | ≤22 |
| Tensione di alimentazione: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luci (inserti luminosi) per interruttore B16: | 33 |
| Alimentatore: | alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) |
| Dimensioni (LxLxA): | 845 x 43 x 45 mm |
| Norme: | CE,RoHS |
| Classe di protezione: | I |
| Peso: | 0.80 kg |
Unternehmen
Contatto
Ricerca
