PLL-ECO 593.0625.830.1
Opzioni speciali
campo luce a incasso per sistemi di controsoffitti con modulo visibile con profilo a T (625 x 625), impatto luminoso omogeneo, bassi valori di abbagliamento, assenza di radiazioni termiche e UV, elevata facilità di manutenzione, vano ottico in alluminio, possibilità di posizionamento esterno dell'alimentatore sul corpo lampada, vetro acrilico opalino, inserimento nel soffitto senza attrezzi, collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con spina integrata, alimentatore (convertitore LED) incluso
Dati tecnici
| Lampade: | LED Modul / CRI 80 / 3000 K |
|---|---|
| EPREL fonti luminose: | 832761 |
| Durata: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema: | 32.0 W |
| Flusso luminoso apparecchio: | 3990 lm |
| Efficienza sistema: | 124.68 lm/W |
| Efficienza del modulo: | 189.48 lm/W |
| UGR classe: | ≤22 |
| Tensione di alimentazione: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Alimentatore: | alimentatore (convertitore LED) |
| Dimensioni (LxLxA): | 619 x 619 x 65 mm |
| Profondità di incasso: | 100 mm |
| Norme: | CE,RoHS |
| Classe di protezione: | I |
| Tipo di protezione: | IP20 |
| Peso: | 4.16 kg |
Panoramica degli articoli
| Articolo n. | EAN | Nome | Immagine del prodotto |
|---|---|---|---|
| 657743 | 4043544666482 | PLL-ECO 593.0625.830.1 | mostra |
Download
Testo specifica
Componi testo
PL 59 Eco
Montaggio Incasso
PLL-ECO 593.0625.830.1
campo luce a incasso per sistemi di controsoffitti con modulo visibile con profilo a T (625 x 625), impatto luminoso omogeneo, bassi valori di abbagliamento, assenza di radiazioni termiche e UV, elevata facilità di manutenzione, vano ottico in alluminio, possibilità di posizionamento esterno dell'alimentatore sul corpo lampada, vetro acrilico opalino, inserimento nel soffitto senza attrezzi, collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con spina integrata, alimentatore (convertitore LED) incluso
| Lampade: | LED Modul / CRI 80 / 3000 K |
|---|---|
| EPREL fonti luminose: | 832761 |
| Durata: | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema: | 32.0 W |
| Flusso luminoso apparecchio: | 3990 lm |
| Efficienza sistema: | 124.68 lm/W |
| Efficienza del modulo: | 189.48 lm/W |
| UGR classe: | ≤22 |
| Tensione di alimentazione: | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Alimentatore: | alimentatore (convertitore LED) |
| Dimensioni (LxLxA): | 619 x 619 x 65 mm |
| Profondità di incasso: | 100 mm |
| Norme: | CE,RoHS |
| Classe di protezione: | I |
| Tipo di protezione: | IP20 |
| Peso: | 4.16 kg |
Unternehmen
Contatto
Ricerca
